Футбольный клуб Каунас
Футбольная Ассоциация "13 Сектор"
Чемпионат
Меню сайта

ИнтерАктив

Турнирная Таблица

КомандаМВ НПГЗГП О
1Жальгирис870119521
2Экранас870112321
3Атлантас853011418
4Каунас852114217
5Прелегент851217916
6Кемяс84317215

Календарь новостей
«  Январь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Форма входа

Друзья сайта




ВФК Сконто в ФА13

Наша кнопка:





Приветствую Вас, Гость.
Текущая дата: Вт, 2025-01-21, 19:48



13 Сезон - Чемпионат Литвы Игры команды и Турнирная Таблица

  Тур 1. Каунас - Жальгирис 0:4 (24981)
  Тур 2. Судува - Каунас 0:1 (14660)
  Тур 3. Ветра - Каунас 1:5 (31000)
  Тур 4. Каунас - Атлантас 0:2 (44950)
  Тур 5. Шяуляй - Каунас 0:1 (15000)
  Тур 6. Каунас - Озас 2:1 (44431)
  Тур 7. Прелегенты - Каунас 0:4 (15000)
  Тур 8. Каунас - Кемяс 2:0 (43808)
  Тур 9. Атлетас - Каунас 0:0 (16469)
Тур 10. Каунас - Инкарас 2:0 (45000)
Тур 11. Каунас - Алитус 2:1 (42000)
Тур 12. Экранас - Каунас 0:2 (39000)
Тур 13. Ужупис - Каунас 2:3 (16000)
Тур 14. Каунас - Вильнюс 0:1 (44000)
Тур 15. Невежис - Каунас 0:1 (13935)
Тур 16. Каунас - Невежис 2:1 (43806)
Тур 17. Каунас - Ужупис 2:0 (44000)
Тур 18. Вильнюс - Каунас 0:1 (20000)
Тур 19. Жальгирис - Каунас 1:0 (23202)
Тур 20. Каунас - Судува 5:1 (35194)
Тур 21. Каунас - Ветра 0:1 (43900)
Тур 22. Атлантас - Каунас 3:0 (41819)
Тур 23. Каунас - Шяуляй 3:0 (44000)
Тур 24. Озас - Каунас 3:2 (45000)
Тур 25. Каунас - Прелегенты 1:1 (44000)
Тур 26. Кемяс - Каунас 0:1 (15272)
Тур 27. Каунас - Атлетас 3:0 (12300)
Тур 28. Инкарас - Каунас 0:1 (15000)
Тур 29. Алитус - Каунас 1:1 (40000)
Тур 30. Каунас - Экранас 1:1 (19770)

КомандаМВН ПГЗГПО
1Жальгирис302730122684
2Атлантас30262289980
3Экранас302424931174
4Каунас301947482561
5Ветра3017310514054
6Озас3013107364049
7Кемяс3091011213137
8Вильнюс3081111233535
9Алитус308715254331
10Невежис308616214230
11Прелегенты3061014144228
12Атлетас305916124224
13Ужупис3041016117322
14Шяуляй303121554621
15Судува30381985317
16Инкарас30372064716




12 Сезон - Чемпионат Литвы Игры команды и Турнирная Таблица

  Тур 1. Ужупис - Каунас 0:1 (15000)
  Тур 2. Каунас - Озас 2:0 (45000)
  Тур 3. Каунас - Судува 2:0 (44839)
  Тур 4. Прелегенты - Каунас 0:4 (14268)
  Тур 5. Атлантас - Каунас 0:0 (45000)
  Тур 6. Каунас - Экранас 0:2 (45000)
  Тур 7. Каунас - Алитус 0:3 (45000)
  Тур 8. Невежис - Каунас 1:2 (14171)
  Тур 9. Каунас - Вильнюс 3:0 (12459)
Тур 10. Вичи - Каунас 1:0 (20000)
Тур 11. Шяуляй - Каунас 0:2 (15000)
Тур 12. Каунас - Кемяс 2:0 (44935)
Тур 13. Жальгирис - Каунас 5:0 (43578)
Тур 14. Каунас - Инкарас 5:1 (44911)
Тур 15. Каунас - Ветра 1:1 (45000)
Тур 16. Ветра - Каунас 2:3 (31000)
Тур 17. Каунас - Жальгирис 1:3 (45000)
Тур 18. Инкарас - Каунас 0:1 (13925)
Тур 19. Каунас - Ужупис 3:0 (15728)
Тур 20. Озас - Каунас 0:6 (34772)
Тур 21. Судува - Каунас 0:5 (11417)
Тур 22. Каунас - Прелегенты 6:0 (44144)
Тур 23. Каунас - Атлантас 2:3 (45000)
Тур 24. Экранас - Каунас 1:0 (38764)
Тур 25. Алитус - Каунас 1:0 (40000)
Тур 26. Каунас - Невежис 2:0 (45000)
Тур 27. Вильнюс - Каунас 0:3 (20000)
Тур 28. Каунас - Вичи 4:1 (14877)
Тур 29. Каунас - Шяуляй 2:1 (14852)
Тур 30. Кемяс - Каунас 0:2 (17286)

КомандаМВН ПГЗГПО
1Жальгирис302910161 388
2Экранас30253280 778
3Атлантас30235286 1374
4Каунас302028642662
5Ветра30177665 2558
6Алитус301541139 2949
7Инкарас301161325 4139
8Вичи301151425 3938
9Шяуляй301071325 4237
10Озас301141532 5237
11Невежис30881419 4332
12Кемяс30781525 5229
13Ужупис30312157 7021
14Вильнюс30442210 8116
15Прелегенты3009216 759
16Судува3007233 747





11 Сезон - Чемпионат Литвы Игры команды и Турнирная Таблица

  Тур 1. Шяуляй - Каунас 1:5 (9000)
  Тур 2. Каунас - Экранас 0:0 (20273)
  Тур 3. Каунас - Озас 4:0 (45000)
  Тур 4. Атлантас - Каунас 1:0 (44000)
  Тур 5. Каунас - Инкарас 2:1 (44943)
  Тур 6. Судува - Каунас 0:4 (9000)
  Тур 7. Каунас - Невежис 2:0 (45000)
  Тур 8. Кемяс - Каунас 0:7 (9000)
  Тур 9. Каунас - Ветра 2:3 (45000)
Тур 10. Вильнюс - Каунас 0:2 (9000)
Тур 11. Алитус - Каунас 1:3 (18000)
Тур 12. Каунас - Прелегенты 1:0 (45000)
Тур 13. Каунас - Ужупис 3:1 (45000)
Тур 14. Жальгирис - Каунас 3:1 (42839)
Тур 15. Вичи - Каунас 0:3 (9000)
Тур 16. Каунас - Вичи 5:0 (45000)
Тур 17. Ужупис - Каунас 0:3 (9000)
Тур 18. Каунас - Жальгирис 1:2 (45000)
Тур 19. Каунас - Шяуляй 3:0 (32247)
Тур 20. Экранас - Каунас 6:0 (39000)
Тур 21. Озас - Каунас 0:5 (20514)
Тур 22. Каунас - Атлантас 0:6 (45000)
Тур 23. Инкарас - Каунас 1:0 (15000)
Тур 24. Каунас - Судува 4:0 (45000)
Тур 25. Невежис - Каунас 1:3 (9000)
Тур 26. Каунас - Кемяс 2:1 (15767)
Тур 27. Ветра - Каунас 3:3 (31000)
Тур 28. Каунас - Вильнюс 6:0 (45000)
Тур 29. Каунас - Алитус 1:0 (45000)
Тур 30. Прелегенты - Каунас 0:1 (9000)

КомандаМВН ПГЗГПО
1Жальгирис302820 173986
2Атлантас302811 145885
3Экранас302523 1481577
4Каунас302127763165
5Озас3014412 345846
6Ветра3013512 453944
7Алитус3010713 234437
8Инкарас3010614 295336
9Кемяс309813 255735
10Вичи308418 227228
11Ужупис3051114 174926
12Вильнюс306717 147925
13Шяуляй3041016 135822
14Прелегенты305718 147122
15Невежис306420 198922
16Судува304818 107520

Copyright © 2006-2007, Serhiy Lunak
Web: web@deadle.net     Support: kaunas@deadle.net